BRISEOS Y AJUSTES.

BRISEOS DEL DOMINGO.
7ª Sab PAPA LINDO (1) 600 38"2 R.13"1 E/P FÁCIL
10ª Sab SOFÍA ALEJANDRA (2) 1200 84"1 R.13"3 E/P DE 2V Y SIN HACERLE NADA
12ª Sab EL DECANO (1) 1000 61 R.12"4 E/P TRONANDO
7ª Sab SOY LEYENDA (2) 1000 64"1 R.12"3 E/P 2V Y BIEN
7ª Sab THE SKYLER ANGEL (3) 1200 76 R.13 E/P TRONANDO
7ª Sab ALENEL (4) 600 39"1 R.12"2 E/P BIEN
10ª Sab AGUSTA (3) 1000 68"1 R.12"3 E/P DE 2V Y APOYADA
10ª Sab LIDO DE VENEZIA (4) 1200 79 R.13 E/S MUY BIEN
10ª Sab LA BILITINA (5) 600 38"4 R.12"3 E/P BIEN
10ª Sab LILINA (6) 1000 71"1 R.15 E/P FLOREADA Y BUFO
10ª Sab RICURA (7) 1200 74 R.12"2 E/S MOVIDA Y TRONÓ
10ª Sab KOURNIKOVA (8) 1600 112 R.13"1 E/S FÁCIL
12ª Sab MEMENTO (2) 1000 68"2 R.12"4 E/S FÁCIL
12ª Sab HIBOU (4) 600 40"1 R.13"1 E/P 2V FÁCIL
12ª Sab EL MORISQUETO (5) 1200 81 R.12"4 E/P FÁCIL Y PAREJO
12ª Sab SAN NICOLÁS (6) 1000 67"1 R.13"3 E/P SIN HACERLE NADA
12ª Sab SAMBUCA (7) 1600 106"3 R.13 E/P BIEN
12ª Sab EL QUICHE (8) 1200 81"4 R.13"1 E/P A VOLUNTAD
7ª Dom ENÓLOGO (1) 1000 73"3 R.14"1 E/P GALOPON
7ª Dom DEMACMORTON (3) 1200 79 R.12"4 E/S MOVIDO
7ª Dom DIXIE EMPEROR (5) 1200 75"3 R.12"2 E/S MOVIDO Y TRONÓ
7ª Dom DON ALE (6) 1000 64"3 R.12"1 E/P MUY BIEN
7ª Dom OBECHE (7) 1200 79"4 R.13 E/P FÁCIL
7ª Dom RAHAL (8) 800 53"1 R.13 E/P 2V MUY FÁCIL
12ª Dom HÉCTOR OMAR (2) 1200 79"3 R.13 E/S BIEN MOVIDO
12ª Dom GRAN CHARLIE (3) 1200 87"2 R.13"3 E/P BIEN
12ª Dom WATER JET (4) 1100 73 R.12"2 E/P DE 2V Y DEJANDOLO CORRER
12ª Dom VOY PORQUE VOY (5) 1000 61"3 R.12"4 E/S MOVIDO Y TRONANDO
12ª Dom RÍO MATIYURE (6) 1000 67"2 R.12"3 E/P DEJANDOLO CORRER
12ª Dom TATO ZETA (7) 1200 75"4 R.12"3 E/P ANIMADO Y BIEN
12ª Dom EL INSPIRADO (10) 1200 75"2 R.12"3 E/S MOVIDO Y MUY BIEN

AJUSTES DEL MIERCOLES.

EL DECANO 800 EN 55" / 1000 EN 73" GALOPON DE 2DA VUELTA EN PELO
MEMENTO 400 EN 25" / 600 EN 37" ANIMADO DE 2DA VUELTA EN PELO
SAN NICOLAS 400 EN 28" / 600 EN 41" DE 2DA VUELTA
HECTOR OMAR 400 EN 27" / 600 EN 40" EN PELO AL CARRERON
EL QUICHE 400 EN 24" / 600 EN 36" VELOZ EN PELO
JORGE PRINCE 300 EN 20" / 500 EN 34" / 700 EN 47" COMODO GALOPON EN PELO
DIXIE EMPEROR 400 EN 23" / 600 EN 36" SILLA CONTENIDO MUY BIEN
800 EN 48/100062
LIDO DE VENEZIA 400 EN 26" / 600 EN 39" / 800 EN 52" EN SILLA CONTENIDA MUY BIEN
AMERICAN WOMAN  200 EN 14"/ 400 EN 26"/ 600 EN 39"/ 800 EN 52" EN SILLA COMODA BIEN 100 EN 65"
TATO ZETA 200 EN 15"/ 400 EN 25"/ 600 EN 37" EN SILLA PAREJO COMODO
PANIVINO 300 EN 17"/ 500 EN 29"/ 700 EN 42" VELOZ ANIMADO 800 EN 55"
WATER JET 600 EN 40"/ 800 EN 52"/ 1000 EN 64"/ 1200 EN 78" EN PELO COMODO
RIO MATIYURE 600 EN 41"/ 800 EN 54"/ 1000 EN 67" EN PELO AL, CARRERON 1200 EN 81" MUY BIEN
EL INSPIRADO SILLA CONTENIDO DIO 2 VUELTAS