| 1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
| 1 C) | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 
| 2 C) | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 
| 3 C) | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 
| 4 C) | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| 5 C) | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 
| 6 C) | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 
| 7 C) | 4 | 7 | 13 | 1 | 12 | 
| 8 C) | RET | 1 | 6 | 5 | 8 | 
| 9 C) | 5 | RET | 1 | 4 | 6 | 
| 10 C) | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | 
| 11 C) | 5 | 7 | 11 | 4 | 10 | 
| 12 C) | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 
 


