| 1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
| 1 C) | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 
| 2 C) | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 
| 3 C) | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 
| 4 C) | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 
| 5 C) | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 
| 6 C) | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 
| 7 C) | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 
| 8 C) | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 
| 9 C) | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 
| 10 C) | RET. | 9 | 8 | 2 | 6 | 
| 11 C) | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 
| 12 C) | 9 | 10 | 11 | 8 | 1 | 
 


