| 1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
| 1 C) | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 
| 2 C) | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 
| 3 C) | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 
| 4 C) | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 
| 5 C) | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 
| 6 C) | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 
| 7 C) | 3 | 9 | 8 | 13 | 5 | 
| 8 C) | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 
| 9 C) | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 
| 10 C) | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| 11 C) | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 
| 12 C) | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 
 


