PARLEY DE GRANDES LIGAS.
GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO | |
GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO. | GIGANTES SAN FRANCISCO. | |
|
GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO | |
GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO. | GIGANTES SAN FRANCISCO. | |
|
| GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO |
| GIGANTES SAN FRANCISCO | GIGANTES SAN FRANCISCO. | GIGANTES SAN FRANCISCO |
|
Galerias,Anecdotas y Datos Hipicos, DOMINGO 30 Enero.
1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
1 C) | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
2 C) | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 |
3 C) | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
4 C) | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
5 C) | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 |
6 C) | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 |
7 C) | 3 | 9 | 8 | 13 | 5 |
8 C) | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 |
9 C) | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 |
10 C) | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 |
11 C) | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 |
12 C) | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 |
Galerias,Anecdotas y Datos Hipicos, SABADO 29 Enero.
1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
1 C) | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
2 C) | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
3 C) | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
4 C) | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
5 C) | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
6 C) | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 |
7 C) | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |
8 C) | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
9 C) | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 |
10 C) | RET. | 9 | 8 | 2 | 6 |
11 C) | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
12 C) | 9 | 10 | 11 | 8 | 1 |
Galerias,Anecdotas y Datos Hipicos, VIERNES 28 Enero.
1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
1 C) | 2 | 4 | 3 | 5 | |
2 C) | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 |
3 C) | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 |
4 C) | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 |
5 C) | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 |
6 C) | 7 | 4 | 12 | 5 | 10 |
7 C) | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 |
8 C) | 3 | 13 | 10 | 4 | 9 |
9 C) | 6 | 3 | 12 | 10 | 14 |
10 C) | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 |
Galerias,Anecdotas y Datos Hipicos, JUEVES 27 Enero.
1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
1 C) | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 |
2 C) | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 |
3 C) | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
4 C) | 1 | 2 | 4 | 3 | |
5 C) | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
6 C) | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 |
7 C) | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
8 C) | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 |
9 C) | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 |
10 C) | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 |
Galerias,Anecdotas y Datos Hipicos, DOMINGO 23/Enero.
1M. | 2M. | 3M. | 4M. | 5M. | |
1 C) | 3 | 4 | 1 | ||
2 C) | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 |
3 C) | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 C) | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 |
5 C) | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
6 C) | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 |
7 C) | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 |
8 C) | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 |
9 C) | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 |
10 C) | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 |
11 C) | 13 | 14 | 12 | 3 | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)